- Home
- Tauranga & Western Bay
- Tauranga Urban
- Windermere - Greerton - City - Bayfair - Mount Maunganui
2
Windermere - Greerton - City - Bayfair - Mount Maunganui
Windermere (Waiariki BOP Polytech) | Greerton (Cameron Rd) | Tauranga Hospital | Tauranga (CBD) | Bayfair Shopping Centre | Salisbury Ave | Bayfair Shopping Centre | Tauranga (CBD) | Opposite Tauranga Hospital | Greerton (Cameron Rd) | Windermere (Waiariki BOP Polytech) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | - | 5:50 | 5:53 | 6:05 | 6:15 | 6:25 | 6:37 | 6:58 | 7:08 | 7:13 | 7:25 |
| 6:28 | 6:35 | 6:40 | 6:55 | 7:08 | 7:23 | 7:38 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:22 | |
| 6:58 | 7:05 | 7:10 | 7:25 | 7:38 | 7:53 | 8:08 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:52 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:02 | |
| 7:18 | 7:25 | 7:30 | 7:45 | 7:58 | 8:13 | 8:28 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:12 | |
| 7:28 | 7:35 | 7:40 | 7:55 | 8:08 | 8:23 | 8:38 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:22 | |
| 7:58 | 8:05 | 8:10 | 8:25 | 8:38 | 8:53 | 9:08 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:52 | |
| 8:28 | 8:35 | 8:40 | 8:55 | 9:08 | 9:23 | 9:38 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:22 | |
| 8:58 | 9:05 | 9:10 | 9:25 | 9:38 | 9:53 | 10:08 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:52 | |
| 9:28 | 9:35 | 9:40 | 9:55 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:22 | |
| 9:58 | 10:05 | 10:10 | 10:25 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:52 | |
| 10:28 | 10:35 | 10:40 | 10:55 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:22 | |
| 10:58 | 11:05 | 11:10 | 11:25 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:52 | |
| 11:28 | 11:35 | 11:40 | 11:55 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:55 | 1:05 | 1:15 | 1:22 | |
| 11:58 | 12:05 | 12:10 | 12:25 | 12:38 | 12:53 | 1:08 | 1:25 | 1:35 | 1:45 | 1:52 | |
| PM | 12:28 | 12:35 | 12:40 | 12:55 | 1:08 | 1:23 | 1:38 | 1:55 | 2:05 | 2:15 | 2:22 |
| 12:58 | 1:05 | 1:10 | 1:25 | 1:38 | 1:53 | 2:08 | 2:25 | 2:35 | 2:45 | 2:52 | |
| 1:28 | 1:35 | 1:40 | 1:55 | 2:08 | 2:23 | 2:38 | 2:55 | 3:05 | 3:15 | 3:22 | |
| 1:58 | 2:05 | 2:10 | 2:25 | 2:38 | 2:53 | 3:08 | 3:25 | 3:35 | 3:45 | 3:52 | |
| 2:28 | 2:35 | 2:40 | 2:55 | 3:08 | 3:23 | 3:38 | 3:55 | 4:05 | 4:15 | 4:22 | |
| 2:58 | 3:05 | 3:10 | 3:25 | 3:38 | 3:53 | 4:08 | 4:25 | 4:35 | 4:45 | 4:52 | |
| 3:08 | 3:15 | 3:20 | 3:35 | 3:48 | 4:03 | 4:18 | 4:35 | 4:45 | 4:55 | 5:02 | |
| 3:28 | 3:35 | 3:40 | 3:55 | 4:08 | 4:23 | 4:38 | 4:55 | 5:05 | 5:15 | 5:22 | |
| 3:58 | 4:05 | 4:10 | 4:25 | 4:38 | 4:53 | 5:08 | 5:25 | 5:35 | 5:45 | 5:52 | |
| 4:28 | 4:35 | 4:40 | 4:55 | 5:08 | 5:23 | 5:38 | 5:55 | 6:05 | 6:15 | 6:22 | |
| 4:58 | 5:05 | 5:10 | 5:25 | 5:38 | 5:53 | 6:08 | 6:25 | 6:35 | 6:45 | 6:52 | |
| 5:28 | 5:35 | 5:40 | 5:55 | 6:08 | 6:23 | 6:38 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:22 | |
| 5:58 | 6:05 | 6:10 | 6:25 | 6:38 | 6:53 | 7:08 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:52 | |
| 6:28 | 6:35 | 6:40 | 6:55 | 7:08 | 7:23 | 7:38 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | - | |
| 6:58 | 7:05 | 7:10 | 7:25 | 7:38 | 7:53 | 8:08 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | - | |
| 7:58 | 8:05 | 8:10 | 8:25 | 8:38 | 8:53 | 9:08 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | - |
Windermere (Waiariki BOP Polytech) | Greerton (Cameron Rd) | Tauranga Hospital | Tauranga (CBD) | Bayfair Shopping Centre | Salisbury Ave | Bayfair Shopping Centre | Tauranga (CBD) | Opposite Tauranga Hospital | Greerton (Cameron Rd) | Windermere (Waiariki BOP Polytech) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | 6:28 | 6:35 | 6:40 | 6:55 | 7:08 | 7:23 | 7:38 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:22 |
| 7:28 | 7:35 | 7:40 | 7:55 | 8:08 | 8:23 | 8:38 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:22 | |
| 8:28 | 8:35 | 8:40 | 8:55 | 9:08 | 9:23 | 9:38 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:22 | |
| 9:28 | 9:35 | 9:40 | 9:55 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:22 | |
| 10:28 | 10:35 | 10:40 | 10:55 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:22 | |
| 11:28 | 11:35 | 11:40 | 11:55 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:55 | 1:05 | 1:15 | 1:22 | |
| PM | 12:28 | 12:35 | 12:40 | 12:55 | 1:08 | 1:23 | 1:38 | 1:55 | 2:05 | 2:15 | 2:22 |
| 1:28 | 1:35 | 1:40 | 1:55 | 2:08 | 2:23 | 2:38 | 2:55 | 3:05 | 3:15 | 3:22 | |
| 2:28 | 2:35 | 2:40 | 2:55 | 3:08 | 3:23 | 3:38 | 3:55 | 4:05 | 4:15 | 4:22 | |
| 3:28 | 3:35 | 3:40 | 3:55 | 4:08 | 4:23 | 4:38 | 4:55 | 5:05 | 5:15 | 5:22 | |
| 4:28 | 4:35 | 4:40 | 4:55 | 5:08 | 5:23 | 5:38 | 5:55 | 6:05 | 6:15 | - |
STOPS IN
- Windermere (Waiariki BOP Polytech)
- Windermere Drive - Opposite No. 7
- Oropi Road - North of Maleme Street in existing parking inset bay
- Chadwick Road - Fronting No. 82
- Greerton (Chadwick Road)
- Greerton (Cameron Rd)
- 1209 Cameron Road
- 1126 Cameron Road
- Cameron Road - Fronting No. 1063
- Cameron Road - Fronting No. 929
- Cameron Road - Fronting No. 899
- Tauranga Hospital
- Cameron Road - Fronting No. 751
- 15th Ave (School Term only)
- Cameron Road - Fronting No. 607
- Cameron Road - Fronting No. 525
- Cameron Road - Fronting No. 483
- Cameron Road - Fronting No. 409
- Cameron Road - Fronting No. 389
- Cameron Road - Fronting No. 349
- Cameron Road - Fronting No. 265
- Cameron Road - Fronting No. 171
- Tauranga (CBD)
- Dive Crescent - Fronting Council Carpark
- Dive Crescent - Fronting No. 80
- Hewletts Road - Outside Bay carwash and Super cheap autos
- Hewletts Road - Fronting No.116 (outside empty lot)
- Hewletts Road - Fronting No.64 (outside unit 4 - sign shack)
- Bayfair Shopping Centre
- Bayfair Shopping Centre
- Links Ave (Opp Solway Tce)
- Links Avenue - Fronting No. 48
- Links Avenue - Fronting No. 4
- Golf Road - Fronting No. 19
- Golf Road - Fronting No. 35A
- Golf Road - Fronting No. 47A
- Oceanbeach Road - Fronting No.46
- Oceanbeach Road - Fronting No.8A
- Tweed Street - Fronting No.32
- Tweed Street - Fronting No.14 Tweed St
- Blake Park (Opposite Clyde St)
- Maunganui Road - Opposite Tay Street
- Maunganui Road - Fronting No. 432
- Maunganui Road - No.384
- Maunganui Road - Fronting No. 348
- Maunganui Road - Fronting Breakers Restaurant
- Salisbury Ave
STOPS OUT
- Salisbury Ave
- Maunganui Road - Fronting No. 217
- Maunganui Road - Fronting No. 349
- Maunganui Road - Fronting No.389
- Maunganui Road - Fronting No. 413
- Maunganui Road - Fronting No. 439
- Opposite Blake Park (near Tay St)
- Maunganui Road - Fronting No. 480
- Tweed Street - Fronting No.3
- Tweed Street - Fronting No.17
- Oceanbeach Road - Fronting No.3
- Oceanbeach Road - Fronting No.53
- Golf Road - Fronting No. 36
- Golf Road - Fronting No. 12
- Links Avenue - Fronting Mount Intermediate. School
- Links Avenue - Fronting No. 49
- Links Avenue - Fronting No. 93
- Links Avenue (Fronting No. 127)
- Bayfair Shopping Centre
- Hewletts Road - Fronting No.19 (outside Sportcraft)
- Hewletts Road - Fronting No.59 (outside Bake shack)
- Hewletts Road - Fronting No.107
- Hewletts Road - Fronting No.149 (log storage area)
- Dive Crescent - Opposite No.80
- Dive Crescent - Next to Cargo Shed
- Tauranga (CBD)
- Grey Street - Fronting No. 62
- Cameron Road - Fronting No. 292
- Cameron Road - Fronting No. 340
- Cameron Road - Fronting Tauranga Primary School
- Cameron Road - Fronting No. 408
- Cameron Road - Fronting Pak N Save Supermarket
- Cameron Road - Fronting No. 610
- Cameron Road - Fronting Tauranga Boys College
- Cameron Road - Fronting No. 748
- Opposite Tauranga Hospital
- Cameron Road - Fronting Tauranga Girls College (North)
- Cameron Road - Fronting Tauranga Girls College (South)
- Cameron Road - Fronting Gate Pa Development Shopping Complex
- Cameron Road - Fronting Gate Pa Park and Reserve
- 1126 Cameron Road
- Cameron Road - Fronting No. 1222
- Greerton (Cameron Rd)
Cash fares
| Adult (over 15) | $3.40 |
| Child (5 - 15) | $2.00 |
| Child (under 5) | Free |
| Supergold card peak hours | $2.00 |
| Supergold card off-peak (Monday to Friday 9am - 3pm; Saturday, Sunday and Public Holidays) | Free |
| Student (valid ID required) | $2.00 |
| Schoolhopper | $2.00 |
Transfers: Tickets are valid for one transfer within 60 minutes of issue. Excludes return travel.
Smartride fares
| Adult | $2.72 |
| Child (5 - 15) | $1.60 |
| Supergold card peak hours | $1.60 |
| Supergold off peak (Monday to Friday 9am - 3pm; Saturday, Sunday and Public Holidays) | Free |
| Student (valid ID required) | $1.60 |
| Schoolhopper | $1.60 |
Smartride cards are available on the bus or from the Tauranga iSite. Minimum purchase $10 travel.
Schoolhopper fares
| Schoolhopper fare (With a Smartride card) | $1.60 |
| Schoolhopper fare (Cash) | $2.00 |
Schoolhopper is a dedicated school bus service for Tauranga students.
Daysaver fare
| Adult daysaver | $7.80 |
| Child daysaver | $5.60 |
Daysaver fares allow you to travel anywhere on the Bayhopper Tauranga urban network for the day of issue.

