- Home
- Tauranga & Western Bay
- Tauranga Urban
- Pyes Pa - Greerton - City - Mount Maunganui
1
Pyes Pa - Greerton - City - Mount Maunganui
Aquinas College | Opposite 89 Condor Drive | 56 Inverness Drive | Greerton (Cameron Rd) | Tauranga Hospital | Tauranga (CBD) | Salisbury Ave | Mt Hot Pools (Adams Avenue) | Mt Mainstreet (Maunganui Rd) | Tauranga (CBD) | Opposite Tauranga Hospital | Greerton (Cameron Rd) | Pyes Pa Road (Inverness Drive) | Opposite 89 Condor Drive | Aquinas College | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | - | 6:15 | 6:18 | 6:26 | 6:31 | 6:46 | 7:06 | 7:09 | 7:18 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:11 | 8:14 |
| - | 6:45 | 6:48 | 6:56 | 7:01 | 7:16 | 7:36 | 7:39 | 7:48 | 8:08 | 8:18 | 8:28 | 8:38 | 8:41 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:38 | 8:48 | 8:58 | 9:08 | 9:11 | - | |
| - | 7:45 | 7:48 | 7:56 | 8:01 | 8:16 | 8:36 | 8:39 | 8:48 | 9:08 | 9:18 | 9:28 | 9:38 | 9:41 | - | |
| 8:15 | - | 8:18 | 8:26 | 8:31 | 8:46 | 9:06 | 9:09 | 9:18 | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:08 | 10:11 | - | |
| - | 8:45 | 8:48 | 8:56 | 9:01 | 9:16 | 9:36 | 9:39 | 9:48 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:41 | - | |
| - | 9:15 | 9:18 | 9:26 | 9:31 | 9:46 | 10:06 | 10:09 | 10:18 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:11 | - | |
| - | 9:45 | 9:48 | 9:56 | 10:01 | 10:16 | 10:36 | 10:39 | 10:48 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:41 | - | |
| - | 10:15 | 10:18 | 10:26 | 10:31 | 10:46 | 11:06 | 11:09 | 11:18 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:11 | - | |
| - | 10:45 | 10:48 | 10:56 | 11:01 | 11:16 | 11:36 | 11:39 | 11:48 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:41 | - | |
| - | 11:15 | 11:18 | 11:26 | 11:31 | 11:46 | 12:06 | 12:09 | 12:18 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 1:08 | 1:11 | - | |
| - | 11:45 | 11:48 | 11:56 | 12:01 | 12:16 | 12:36 | 12:39 | 12:48 | 1:08 | 1:18 | 1:28 | 1:38 | 1:41 | - | |
| PM | - | 12:15 | 12:18 | 12:26 | 12:31 | 12:46 | 1:06 | 1:09 | 1:18 | 1:38 | 1:48 | 1:58 | 2:08 | 2:11 | - |
| - | 12:45 | 12:48 | 12:56 | 1:01 | 1:16 | 1:36 | 1:39 | 1:48 | 2:08 | 2:18 | 2:28 | 2:38 | 2:41 | - | |
| - | 1:15 | 1:18 | 1:26 | 1:31 | 1:46 | 2:06 | 2:09 | 2:18 | 2:38 | 2:48 | 2:58 | 3:08 | 3:11 | - | |
| - | 1:45 | 1:48 | 1:56 | 2:01 | 2:16 | 2:36 | 2:39 | 2:48 | 3:08 | 3:18 | 3:28 | 3:38 | - | 3:45 | |
| - | 2:15 | 2:18 | 2:26 | 2:31 | 2:46 | 3:06 | 3:09 | 3:18 | 3:38 | 3:48 | 3:58 | 4:08 | 4:11 | - | |
| - | 2:45 | 2:48 | 2:56 | 3:01 | 3:16 | 3:36 | 3:39 | 3:48 | 4:08 | 4:18 | 4:28 | 4:38 | 4:41 | - | |
| - | 3:15 | 3:18 | 3:26 | 3:31 | 3:46 | 4:06 | 4:09 | 4:18 | 4:38 | 4:48 | 4:58 | 5:08 | 5:11 | - | |
| 3:45 | - | - | 3:56 | 4:01 | 4:16 | 4:36 | 4:39 | 4:48 | 5:08 | 5:18 | 5:28 | 5:38 | 5:41 | - | |
| - | 4:15 | 4:18 | 4:26 | 4:31 | 4:46 | 5:06 | 5:09 | 5:18 | 5:38 | 5:48 | 5:58 | 6:08 | 6:11 | - | |
| - | 4:45 | 4:48 | 4:56 | 5:01 | 5:16 | 5:36 | 5:39 | 5:48 | 6:08 | 6:18 | 6:28 | 6:38 | 6:41 | - | |
| - | 5:15 | 5:18 | 5:26 | 5:31 | 5:46 | 6:06 | 6:09 | 6:18 | 6:38 | 6:48 | 6:58 | 7:08 | 7:11 | - | |
| - | 5:45 | 5:48 | 5:56 | 6:01 | 6:16 | 6:36 | 6:39 | 6:48 | 7:08 | 7:18 | 7:28 | 7:38 | 7:41 | - | |
| - | 6:15 | 6:18 | 6:26 | 6:31 | 6:46 | 7:06 | 7:09 | 7:18 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:11 | - | |
| - | 6:45 | 6:48 | 6:56 | 7:01 | 7:16 | 7:36 | 7:39 | 7:48 | 8:08 | 8:18 | 8:28 | - | - | - | |
| - | 7:15 | 7:18 | 7:26 | 7:31 | 7:46 | 8:06 | 8:09 | 8:18 | 8:38 | 8:48 | 8:58 | - | - | - | |
| - | 7:45 | 7:48 | 7:56 | 8:01 | 8:16 | 8:36 | 8:39 | 8:48 | 9:08 | 9:18 | 9:28 | - | - | - |
Aquinas College | Opposite 89 Condor Drive | 56 Inverness Drive | Greerton (Cameron Rd) | Tauranga Hospital | Tauranga (CBD) | Salisbury Ave | Mt Hot Pools (Adams Avenue) | Mt Mainstreet (Maunganui Rd) | Tauranga (CBD) | Opposite Tauranga Hospital | Greerton (Cameron Rd) | Pyes Pa Road (Inverness Drive) | Opposite 89 Condor Drive | Aquinas College | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | - | 6:15 | 6:18 | 6:26 | 6:31 | 6:46 | 7:06 | 7:09 | 7:18 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:11 | 8:14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:38 | 8:48 | 8:58 | 9:08 | 9:11 | - | |
| - | 6:45 | 6:48 | 6:56 | 7:01 | 7:16 | 7:36 | 7:39 | 7:48 | 8:08 | 8:18 | 8:28 | 8:38 | 8:41 | - | |
| - | 7:45 | 7:48 | 7:56 | 8:01 | 8:16 | 8:36 | 8:39 | 8:48 | 9:08 | 9:18 | 9:28 | 9:38 | 9:41 | - | |
| - | - | - | 8:26 | 8:31 | 8:46 | 9:06 | 9:09 | 9:18 | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:08 | 10:11 | - | |
| - | 8:45 | 8:48 | 8:56 | 9:01 | 9:16 | 9:36 | 9:39 | 9:48 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:41 | - | |
| - | 9:15 | 9:18 | 9:26 | 9:31 | 9:46 | 10:06 | 10:09 | 10:18 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:11 | - | |
| - | 9:45 | 9:48 | 9:56 | 10:01 | 10:16 | 10:36 | 10:39 | 10:48 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:41 | - | |
| - | 10:15 | 10:18 | 10:26 | 10:31 | 10:46 | 11:06 | 11:09 | 11:18 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:11 | - | |
| - | 10:45 | 10:48 | 10:56 | 11:01 | 11:16 | 11:36 | 11:39 | 11:48 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:41 | - | |
| - | 11:15 | 11:18 | 11:26 | 11:31 | 11:46 | 12:06 | 12:09 | 12:18 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 1:08 | 1:11 | - | |
| - | 11:45 | 11:48 | 11:56 | 12:01 | 12:16 | 12:36 | 12:39 | 12:48 | 1:08 | 1:18 | 1:28 | 1:38 | 1:41 | - | |
| PM | - | 12:15 | 12:18 | 12:26 | 12:31 | 12:46 | 1:06 | 1:09 | 1:18 | 1:38 | 1:48 | 1:58 | 2:08 | 2:11 | - |
| - | 12:45 | 12:48 | 12:56 | 1:01 | 1:16 | 1:36 | 1:39 | 1:48 | 2:08 | 2:18 | 2:28 | 2:38 | 2:41 | - | |
| - | 1:15 | 1:18 | 1:26 | 1:31 | 1:46 | 2:06 | 2:09 | 2:18 | 2:38 | 2:48 | 2:58 | 3:08 | 3:11 | - | |
| - | 1:45 | 1:48 | 1:56 | 2:01 | 2:16 | 2:36 | 2:39 | 2:48 | 3:08 | 3:18 | 3:28 | 3:38 | - | 3:45 | |
| - | 2:45 | 2:48 | 2:56 | 3:01 | 3:16 | 3:36 | 3:39 | 3:48 | 4:08 | 4:18 | 4:28 | 4:38 | 4:41 | - | |
| - | 2:15 | 2:18 | 2:26 | 2:31 | 2:46 | 3:06 | 3:09 | 3:18 | 3:38 | 3:48 | 3:58 | 4:08 | 4:11 | - | |
| - | 3:15 | 3:18 | 3:26 | 3:31 | 3:46 | 4:06 | 4:09 | 4:18 | 4:38 | 4:48 | 4:58 | 5:08 | 5:11 | - | |
| 3:45 | - | - | 3:56 | 4:01 | 4:16 | 4:36 | 4:39 | 4:48 | 5:08 | 5:18 | 5:28 | 5:38 | 5:41 | - | |
| - | 4:15 | 4:18 | 4:26 | 4:31 | 4:46 | 5:06 | 5:09 | 5:18 | 5:38 | 5:48 | 5:58 | 6:08 | 6:11 | - | |
| - | 4:45 | 4:48 | 4:56 | 5:01 | 5:16 | 5:36 | 5:39 | 5:48 | 6:08 | 6:18 | 6:28 | 6:38 | 6:41 | - | |
| - | 5:15 | 5:18 | 5:26 | 5:31 | 5:46 | 6:06 | 6:09 | 6:18 | 6:38 | 6:48 | 6:58 | 7:08 | 7:11 | - | |
| - | 5:45 | 5:48 | 5:56 | 6:01 | 6:16 | 6:36 | 6:39 | 6:48 | 7:08 | 7:18 | 7:28 | 7:38 | 7:41 | - | |
| - | 6:15 | 6:18 | 6:26 | 6:31 | 6:46 | 7:06 | 7:09 | 7:18 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:11 | - | |
| - | 6:45 | 6:48 | 6:56 | 7:01 | 7:16 | 7:36 | 7:39 | 7:48 | 8:08 | 8:18 | 8:28 | - | - | - | |
| - | 7:15 | 7:18 | 7:26 | 7:31 | 7:46 | 8:06 | 8:09 | 8:18 | 8:38 | 8:48 | 8:58 | - | - | - | |
| - | 7:45 | 7:48 | 7:56 | 8:01 | 8:16 | 8:36 | 8:39 | 8:48 | 9:08 | 9:18 | 9:28 | - | - | - | |
| - | 8:15 | 8:18 | 8:26 | 8:31 | 8:46 | 9:06 | 9:09 | 9:18 | 9:38 | 9:48 | 9:58 | - | - | - |
Pyes Pa (Cemetery) | Opposite 89 Condor Drive | 56 Inverness Drive | Greerton (Cameron Rd) | Tauranga Hospital | Tauranga (CBD) | Salisbury Ave | Mt Hot Pools (Adams Avenue) | Mt Mainstreet (Maunganui Rd) | Tauranga (CBD) | Opposite Tauranga Hospital | Greerton (Cameron Rd) | Pyes Pa Road (Inverness Drive) | Opposite 89 Condor Drive | Pyes Pa (Cemetery) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | - | - | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:30 | 7:47 | 7:50 | 7:55 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:48 | - |
| - | - | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:35 | 8:55 | 9:15 | 9:18 | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:08 | 10:11 | - | |
| - | 9:15 | 9:18 | 9:26 | 9:31 | 9:46 | 10:06 | 10:09 | 10:18 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:11 | 11:18 | |
| - | 10:15 | 10:18 | 10:26 | 10:31 | 10:46 | 11:06 | 11:09 | 11:18 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:11 | 12:18 | |
| 11:18 | - | - | 11:34 | 11:38 | 11:52 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 1:08 | 1:11 | 1:18 | |
| PM | 12:18 | - | - | 12:34 | 12:38 | 12:52 | 1:12 | 1:15 | 1:18 | 1:38 | 1:48 | 1:58 | 2:08 | 2:11 | - |
| 1:18 | - | - | 1:34 | 1:38 | 1:52 | 2:12 | 2:15 | 2:18 | 2:38 | 2:48 | 2:58 | 3:08 | 3:11 | - | |
| - | 2:15 | 2:18 | 2:26 | 2:31 | 2:46 | 3:06 | 3:09 | 3:18 | 3:38 | 3:48 | 3:58 | 4:08 | 4:11 | - | |
| - | 3:15 | 3:18 | 3:26 | 3:31 | 3:46 | 4:06 | 4:09 | 4:18 | 4:38 | 4:48 | 4:58 | 5:08 | 5:11 | - | |
| - | 4:15 | 4:18 | 4:26 | 4:31 | 4:46 | 5:06 | 5:09 | 5:18 | 5:38 | 5:48 | 5:58 | 6:08 | 6:11 | - | |
| - | 5:15 | 5:18 | 5:26 | 5:31 | 5:46 | 6:06 | 6:09 | 6:18 | 6:38 | 6:48 | 6:58 | 7:08 | 7:11 | - |
STOPS IN
From Pyes Pa to the Mount via Greerton and the City CBD:
- Opposite 89 Condor Drive
- 56 Inverness Drive
- Pyes Pa Road - Opposite No.131
- 76 Pyes Pa Road
- Pyes Pa Road - Fronting No. 2 Stableford Drive (Pyes Pa Road frontage)
- Pyes Pa Road - Fronting No.12
- Cameron Road - Opposite Maleme Street Intersection
- Cameron Road - Opposite No.1472
- Greerton (Chadwick Rd)
- Greerton (Chadwick Road)
- Greerton (Cameron Rd)
- 1209 Cameron Road
- Cameron Road - Fronting No. 1131
- Cameron Road - Fronting No. 1063
- Cameron Road - Fronting No. 929
- Cameron Road - Fronting No. 899
- Tauranga Hospital
- Cameron Road - Fronting No. 751
- 15th Ave (School Term only)
- Cameron Road - Fronting No. 607
- Cameron Road - Fronting No. 525
- Cameron Road - Fronting No. 483
- Cameron Road - Fronting No. 409
- Cameron Road - Fronting No. 389
- Cameron Road - Fronting No. 349
- Cameron Road - Fronting No. 265
- Cameron Road - Fronting No. 171
- Tauranga (CBD)
- Dive Crescent - Fronting Council Carpark
- Dive Crescent - Fronting No. 80
- Hewletts Road - Outside Bay carwash and Super cheap autos
- Hewletts Road - Fronting No.116 (outside empty lot)
- Hewletts Road - Fronting No.64 (outside unit 4 - sign shack)
- Golf Road - Fronting No. 19
- Golf Road - Fronting No. 35A
- Golf Road - Fronting No. 47A
- Oceanbeach Road - Fronting No.46
- Oceanbeach Road - Fronting No.8A
- Tweed Street - Fronting No.32
- Tweed Street - Fronting No.14 Tweed St
- Blake Park (Opposite Clyde St)
- Maunganui Road - Opposite Tay Street
- Maunganui Road - Fronting No. 432
- Maunganui Road - No.384
- Maunganui Road - Fronting No. 348
- Maunganui Road - Fronting Breakers Restaurant
- Salisbury Ave
- Pacific Avenue - Opposite No.1
- Mt Hot Pools (Adams Avenue)
STOPS OUT
From the Mount to Pyes Pa via City CBD and Greerton:
- Mt Hot Pools (Adams Avenue)
- Maunganui Road - Fronting No. 41
- Mt Mainstreet (Maunganui Rd)
- Maunganui Road - Fronting No. 217
- Maunganui Road - Fronting No. 349
- Maunganui Road - Fronting No.389
- Maunganui Road - Fronting No. 413
- Maunganui Road - Fronting No. 439
- Opposite Blake Park (near Tay St)
- Maunganui Road - Fronting No. 480
- Tweed Street - Fronting No.3
- Oceanbeach Road - Fronting No.3
- Oceanbeach Road - Fronting No.53
- Golf Road - Fronting No. 36
- Golf Road - Fronting No. 12
- Hewletts Road - Fronting No.19 (outside Sportcraft)
- Hewletts Road - Fronting No.59 (outside Bake shack)
- Hewletts Road - Fronting No.107
- Hewletts Road - Fronting No.149 (log storage area)
- Dive Crescent - Opposite No.80
- Dive Crescent - Next to Cargo Shed
- Tauranga (CBD)
- Grey Street - Fronting No. 62
- Cameron Road - Fronting No. 292
- Cameron Road - Fronting No. 340
- Cameron Road - Fronting Tauranga Primary School
- Cameron Road - Fronting No. 408
- Cameron Road - Fronting Pak N Save Supermarket
- Cameron Road - Fronting No. 610
- Cameron Road - Fronting Tauranga Boys College
- Cameron Road - Fronting No. 748
- Opposite Tauranga Hospital
- Cameron Road - Fronting Tauranga Girls College (North)
- Cameron Road - Fronting Tauranga Girls College (South)
- Cameron Road - Fronting Gate Pa Development Shopping Complex
- Cameron Road - Fronting Gate Pa Park and Reserve
- 1126 Cameron Road
- Cameron Road - Fronting No. 1222
- Greerton (Cameron Rd)
- Greerton (Chadwick Rd)
- Greerton (Chadwick Road)
- Cameron Road - Outside No.1416
- Cameron Road - Fronting Greenpark School
- Pyes Pa Road - Fronting No. 21
- Pyes Pa Road - Fronting No. 47
- Pyes Pa Road - Fronting No. 2 Manor Park Drive(Pyes Pa Road frontage)
- Pyes Pa Road - Fronting No. 123
- Pyes Pa Road (Inverness Drive)
- Opposite 89 Condor Drive
Cash fares
| Adult (over 15) | $3.40 |
| Child (5 - 15) | $2.00 |
| Child (under 5) | Free |
| Supergold card peak hours | $2.00 |
| Supergold card off-peak (Monday to Friday 9am - 3pm; Saturday, Sunday and Public Holidays) | Free |
| Student (valid ID required) | $2.00 |
| Schoolhopper | $2.00 |
Transfers: Tickets are valid for one transfer within 60 minutes of issue. Excludes return travel.
Smartride fares
| Adult | $2.72 |
| Child (5 - 15) | $1.60 |
| Supergold card peak hours | $1.60 |
| Supergold off peak (Monday to Friday 9am - 3pm; Saturday, Sunday and Public Holidays) | Free |
| Student (valid ID required) | $1.60 |
| Schoolhopper | $1.60 |
Smartride cards are available on the bus or from the Tauranga iSite. Minimum purchase $10 travel.
Schoolhopper fares
| Schoolhopper fare (With a Smartride card) | $1.60 |
| Schoolhopper fare (Cash) | $2.00 |
Schoolhopper is a dedicated school bus service for Tauranga students.
Daysaver fare
| Adult daysaver | $7.80 |
| Child daysaver | $5.60 |
Daysaver fares allow you to travel anywhere on the Bayhopper Tauranga urban network for the day of issue.

