Maungatapu

Change Direction | Show Major Stops

CBD to Maungatapu

Tauranga CBD - Stand C 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
Grey Street - Elizabeth Street 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
Cameron Road - Second Avenue 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02
Cameron Road - Fourth Avenue 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02
Cameron Road - Fifth Avenue 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03
Cameron Road - Eighth Avenue 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03
Cameron Road - Pak 'n Save 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04
Cameron Road - Countdown Supermarket 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05
Cameron Road - Tauranga Boys' College 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06
Fifteenth Avenue - Devonport Road 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07
Fifteenth Avenue - Grace Road 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08
Fifteenth Avenue - Burrows Street 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09
Turret Road 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10
Maungatapu Road - Sunset Crescent 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14
Maungatapu Road - Ririnui Place 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15
Maungatapu Road - Anchorage Grove 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15
Maungatapu Road - Mersea Place 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16
Maungatapu Road - Taipari Street 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17
Te Hono Street - Fronting No. 103 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19
Maihi Crescent 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20

Maungatapu to CBD

Maihi Crescent 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25
Te Hono Street - Te Wati Street 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25
Te Hono Street - Fronting No. 196 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26
Taipari Street 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27
Maungatapu Shopping Centre 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28
Maungatapu Road - Vine Avenue 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29
Maungatapu Road - Sunset Crescent 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30
Hairini Street 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33
Turret Rd - Silver Birch Holiday Park 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35
Fifteenth Avenue - Burrows Street 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37
Fifteenth Avenue - Grace Road 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38
Fifteenth Avenue - Devonport Road 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39
Cameron Road - Fourteenth Avenue 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41
Cameron Road - Twelfth Avenue 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42
Cameron Road - Eleventh Avenue 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42
Cameron Road - The Warehouse 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43
Cameron Road - Eighth Avenue 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44
Cameron Road - Sixth Avenue 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44
Cameron Road - Fourth Avenue 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45
Cameron Road - First Avenue 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46
Cameron Road - Spring Street 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47
Tauranga CBD - Stand C 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50

Route Description

Tauranga to Maungatapu
Tauranga CBD - Stand C, Willow St, Spring St, Grey St, Elizabeth St, Cameron Rd, 15th Ave, Turret Rd, Maungatapu Road, Taipari St, Te Hono St, Maihi Cres

Maungatapu to Tauranga
Maihi Cres, Te Hono St, Taipari Street, Maungatapu Rd, SH29A, Hairni St, Turret Rd, 15th Ave, Cameron Rd, Monmouth St, Willow St, Tauranga CBD - Stand C