Golden Sands Express

Change Direction | Show Major Stops

CBD via Bayfair to Domain Road

Tauranga CBD - Stand A 8:00 16:30 17:00 17:30 18:05
Farm Street - Stand B 8:15 16:45 17:15 17:45 18:20
Domain Road - Gravatt Road 8:31 17:01 17:31 18:01 18:36
Dickson Road - Douglas Place 17:04 17:34 18:04 18:39
Dickson Road 17:05 17:35 18:05 18:40
Dickson Road - Longview Drive 17:05 17:35 18:05 18:40
Dickson Road - Longview Drive 17:06 17:36 18:06 18:41
Dickson Road 17:06 17:36 18:06 18:41
Dickson Road - Grant Place 17:07 17:37 18:07 18:42
Dickson Road - McCallum Place 17:07 17:37 18:07 18:42
Dickson Road - Butterworth Crescent 17:08 17:38 18:08 18:43
Dickson Road - Simpson Reserve 17:08 17:38 18:08 18:43
Parton Road - Simpson Reserve 17:09 17:39 18:09 18:44
Papamoa Beach Road 17:10 17:40 18:10 18:45
Papamoa Beach Road - Kirkpatrick Place 17:11 17:41 18:11 18:46
Papamoa Beach Road - Opposite No. 988 17:11 17:41 18:11 18:46
Papamoa Beach Road - Palm Springs Boulevard 17:12 17:42 18:12 18:47
Palm Springs Boulevard - Cassinia Close 17:14 17:44 18:14 18:49
The Boulevard - Forstera Way 17:15 17:45 18:15 18:50
The Boulevard - Kamahi Crescent 17:16 17:46 18:16 18:51
The Boulevard - Manuka Street 17:17 17:47 18:17 18:52
The Boulevard - Harding Reserve 17:18 17:48 18:18 18:53

Domain Road to CBD via Bayfair

The Boulevard - Livingstone Drive 6:30 7:00 7:30 8:00 17:23
The Boulevard - Kamahi Crescent 6:31 7:01 7:31 8:01 17:24
The Boulevard - Palm Springs Blvd 6:32 7:02 7:32 8:02 17:25
Palm Springs Boulevard 6:33 7:03 7:33 8:03 17:26
Papamoa Beach Road - Palm Springs Boulevard 6:35 7:05 7:35 8:05 17:28
Papamoa Beach Road - Fronting No.1008 6:36 7:06 7:36 8:06 17:29
Papamoa Beach Road - Kirkpatrick Place 6:36 7:06 7:36 8:06 17:29
Papamoa Beach Road 6:37 7:07 7:37 8:07 17:30
Papamoa Beach Road 6:37 7:07 7:37 8:07 17:30
Parton Road - Dickson Road 6:38 7:08 7:38 8:08 17:31
Dickson Road - Papamoa Primary School 6:39 7:09 7:39 8:09 17:32
Dickson Road - Butterworth Crescent 6:39 7:09 7:39 8:09 17:32
Dickson Road - Dalton Drive 6:40 7:10 7:40 8:10 17:33
Dickson Road - Longview Drive 6:41 7:11 7:41 8:11 17:34
Dickson Road - Alexander Place 6:42 7:12 7:42 8:12 17:35
Dickson Road 6:42 7:12 7:42 8:12 17:35
Dickson Road - Douglas Place 6:43 7:13 7:43 8:13 17:36
Dickson Road - Allan Place 6:44 7:14 7:44 8:14 17:37
Dickson Road - Allan Place 6:45 7:15 7:45 8:15 17:38
Domain Rd - Opposite Supermarket 6:47 7:17 7:47 8:17 17:40
Farm Street - Stand A2 7:03 7:33 8:03 8:33 17:56
Tauranga CBD - Stand C 7:23 7:53 8:23 8:53 18:16

Route Description

Tauranga to The Boulevard
Tauranga CBD (Stand A), Harrington St, The Strand, Dive Cres, SH2/Hewletts, Concord, Farm St, Bayfair Stand B, Farm St, Marlin St, Girven, SH2, Domain Rd, Dickson Rd, Parton Rd, Papamoa Beach Rd, Palm Springs Boulevard, The Boulevard (Harding Reserve)

The Boulevard to Tauranga
The Boulevard (Livingstone Drive), The Boulevard, Palm Springs Boulevard, Papamoa Beach Rd, Parton Rd, Dickson Rd, Domain Rd, SH2,Girven Road, Marlin Street, Farm St, Bayfair, Stand A2,, Concord, Maunganui/SH2/Girven Roundabout, Maunganui Road, SH2/Hewletts Rd, Dive Cres, The Strand, Harington St, Willow St, Tauranga CBD -Stand C


NB: Service operates express (non-stopping) between Pāpāmoa Plaza and CBD except at Bayfair.